Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 |
| Reach | 384 | 398 | 409 | 426 |
| Top Tube Length | 555 | 575 | 595 | 615 |
| Seat Tube Length | 340 | 370 | 420 | 470 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 108 | 111 | 111 | 122 |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Chainstay Length | 427 | 427 | 450 | 450 |
