Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 764 | 794 | 813 | 833 |
| Top Tube Length | 470 | 500 | 520 | 540 |
| Seat Tube Angle | 539.0 | 560.0 | 575.0 | 590.0 |
| Head Tube Length | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Head Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Bottom Brack Drop | 994 | 1007 | 1017 | 1027 |
| Chainstay Length | 72 | 73 | 73 | 73 |
