Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 602 | 619 | 641 | 655 | 678 |
| Reach | 384 | 398 | 414 | 431 | 446 |
| Top Tube Length | 555 | 576 | 598 | 619 | 619 |
| Seat Tube Length | 340 | 375 | 430 | 485 | 535 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 111 | 130 | 119 | 134 | 159 |
| Head Tube Angle | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| Bottom Brack Drop | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 437 | 437 | 452 | 452 | 452 |
