Geometeries
| Size | XS | SM | SM/MD | MD/LG | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 |
| Reach | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 |
| Top Tube Length | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 |
| Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
| Head Tube Length | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Bottom Brack Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 |
