Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 542 | 563 | 580 | 594 |
| Reach | 390 | 398 | 403 | 405 |
| Top Tube Length | 550 | 565 | 580 | 592 |
| Seat Tube Length | 480 | 500 | 520 | 540 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Head Tube Length | 137 | 157 | 177 | 192 |
| Head Tube Angle | 73.0 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 |
