Geometeries
| Size | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|
| Stack | 627 | 636 | 655 |
| Reach | 393 | 401 | 407 |
| Top Tube Length | 584 | 595 | 606 |
| Seat Tube Length | 440 | 480 | 520 |
| Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 105 | 115 | 135 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Bottom Brack Drop | 68 | 68 | 68 |
| Chainstay Length | 488 | 488 | 488 |
