Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 644 | 644 | 661 | 681 |
| Reach | 451 | 452 | 451 | 455 |
| Top Tube Length | 634 | 635 | 640 | 650 |
| Seat Tube Length | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 124 | 124 | 143 | 164 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 | 460 |
