Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 519 | 544 | 578 | 599 | 623 |
| Reach | 386 | 386 | 389 | 392 | 402 |
| Top Tube Length | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Seat Tube Length | 434 | 464 | 494 | 514 | 544 |
| Seat Tube Angle | 75.3 | 74.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 102 | 124 | 154 | 174 | 197 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 70.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
