Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 520 | 544 | 579 | 599 | 623 |
| Reach | 388 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Top Tube Length | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Seat Tube Length | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 74.7 | 73.9 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 102 | 124 | 155 | 174 | 197 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 70.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
