Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 537 | 564 | 598 | 619 | 643 |
| Reach | 382 | 383 | 387 | 386 | 396 |
| Top Tube Length | 519 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Seat Tube Length | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 |
| Seat Tube Angle | 75.7 | 74.7 | 73.9 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 120 | 145 | 177 | 197 | 220 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 442 | 442 |
