Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 609 | 618 | 627 | 637 | 651 |
| Reach | 389 | 406 | 425 | 441 | 456 |
| Top Tube Length | 567 | 588 | 609 | 628 | 648 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
