Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 614 | 646 | 651 | 662 |
| Reach | 400 | 444 | 442 | 456 |
| Top Tube Length | 565 | 628 | 628 | 645 |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 450 | 495 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 120 | 122 | 122 | 132 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.5 | 67.5 | 68.0 |
| Chainstay Length | 447 | 460 | 460 | 460 |
