Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
| Reach | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
| Top Tube Length | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Head Tube Length | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.5 | 67.5 | 68.0 | 68.0 |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
