Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reach | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
| Top Tube Length | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Bottom Brack Drop | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
