Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 622 | 627 | 638 | 653 |
| Reach | 395 | 415 | 435 | 455 |
| Top Tube Length | 576 | 598 | 621 | 646 |
| Seat Tube Length | 405 | 450 | 490 | 540 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 102 | 107 | 119 | 135 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Chainstay Length | 427 | 427 | 427 | 427 |
