Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 605 | 605 | 635 | 635 | 644 |
| Reach | 404 | 424 | 442 | 462 | 482 |
| Top Tube Length | 570 | 590 | 610 | 630 | 653 |
| Seat Tube Length | 320 | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.9 |
| Head Tube Length | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Head Tube Angle | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
| Bottom Brack Drop | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 |
| Chainstay Length | 408 | 408 | 427 | 427 | 427 |
