Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 604 | 606 | 615 | 634 | 567 |
| Reach | 420 | 440 | 460 | 480 | 405 |
| Top Tube Length | 570 | 591 | 614 | 640 | 547 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 470 | 520 | 350 |
| Seat Tube Angle | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Head Tube Length | 100 | 103 | 113 | 133 | 100 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.5 |
| Bottom Brack Drop | -40 | -40 | -40 | -40 | 20 |
| Chainstay Length | 436 | 436 | 436 | 436 | 417 |
