Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 610 | 647 | 656 | 670 |
| Reach | 434 | 454 | 476 | 497 |
| Top Tube Length | 578 | 610 | 635 | 660 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 465 | 515 |
| Seat Tube Angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| Head Tube Length | 130 | 135 | 145 | 160 |
| Head Tube Angle | 66.7 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Chainstay Length | 466 | 480 | 480 | 480 |
