Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 607 | 626 | 637 | 653 |
| Reach | 426 | 447 | 473 | 497 |
| Top Tube Length | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Seat Tube Angle | 76.0 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Head Tube Length | 120 | 108 | 120 | 138 |
| Head Tube Angle | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| Chainstay Length | 450 | 457 | 457 | 457 |
