Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 605 | 616 | 627 | 643 |
| Reach | 427 | 453 | 480 | 505 |
| Top Tube Length | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Seat Tube Angle | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 |
| Head Tube Length | 108 | 120 | 132 | 150 |
| Head Tube Angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Chainstay Length | 442 | 442 | 442 | 442 |
