Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 567 | 604 | 606 | 615 | 634 |
| Reach | 405 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Top Tube Length | 547 | 570 | 591 | 614 | 640 |
| Seat Tube Length | 350 | 370 | 420 | 470 | 520 |
| Seat Tube Angle | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Head Tube Length | 100 | 100 | 103 | 113 | 133 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Chainstay Length | 417 | 436 | 436 | 436 | 436 |
