Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 617 | 626 | 635 | 653 |
| Reach | 428 | 448 | 473 | 500 |
| Top Tube Length | 577 | 600 | 628 | 662 |
| Seat Tube Length | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Seat Tube Angle | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 |
| Head Tube Length | 103 | 113 | 123 | 143 |
| Head Tube Angle | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| Chainstay Length | 434 | 434 | 434 | 434 |
