Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |
| Top Tube Length | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Seat Tube Length | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Bottom Brack Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay Length | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
