Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 606 | 606 | 615 | 624 | 634 |
| Reach | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
| Top Tube Length | 591 | 611 | 633 | 655 | 678 |
| Seat Tube Length | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Seat Tube Angle | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Fork Length | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 430 | 433 | 436 | 439 | 442 |
| Standover Height | 704 | 704 | 710 | 731 | 752 |
