Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 619 | 624 | 633 | 643 | 652 |
| Reach | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| Top Tube Length | 559 | 581 | 603 | 630 | 657 |
| Seat Tube Length | 370 | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Fork Length | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Head Tube Length | 100 | 105 | 115 | 130 | 140 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Bottom Brack Drop | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Standover Height | 694 | 744 | 773 | 813 | 852 |
