Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 614 | 614 | 624 | 633 | 643 |
| Reach | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| Top Tube Length | 594 | 614 | 637 | 659 | 681 |
| Seat Tube Length | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Seat Tube Angle | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Fork Length | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| Head Tube Angle | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 |
| Bottom Brack Drop | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 712 | 713 | 715 | 723 | 758 |
