Geometeries
| Size | XS | SM | MD |
|---|---|---|---|
| Stack | 563 | 577 | 591 |
| Reach | 378 | 394 | 409 |
| Top Tube Length | 550 | 570 | 590 |
| Seat Tube Length | 340 | 380 | 440 |
| Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 487 | 487 | 487 |
| Head Tube Length | 100 | 115 | 130 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Bottom Brack Drop | 30 | 30 | 30 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 649 | 689 | 740 |
