Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 636 | 641 | 650 | 659 | 659 |
| Reach | 415 | 435 | 455 | 475 | 500 |
| Top Tube Length | 579 | 600 | 622 | 645 | 670 |
| Seat Tube Length | 380 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Fork Length | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Head Tube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Bottom Brack Drop | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 716 | 723 | 725 | 728 | 730 |
