Geometeries
| Size | XL | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 663 | 627 | 636 | 645 | 654 |
| Reach | 505 | 415 | 435 | 455 | 480 |
| Top Tube Length | 657 | 559 | 581 | 603 | 630 |
| Seat Tube Length | 475 | 385 | 400 | 420 | 445 |
| Seat Tube Angle | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Head Tube Length | 130 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Head Tube Angle | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 729 | 715 | 721 | 724 | 726 |
