Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 627 | 636 | 645 | 654 | 663 |
| Reach | 415 | 435 | 455 | 480 | 505 |
| Top Tube Length | 559 | 581 | 603 | 630 | 657 |
| Seat Tube Length | 385 | 400 | 420 | 445 | 475 |
| Seat Tube Angle | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Head Tube Angle | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 715 | 721 | 724 | 726 | 729 |
