Geometeries
| Size | SM | SM/MD | MD/LG | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 599 | 609 | 611 | 620 | 644 |
| Reach | 397 | 405 | 414 | 415 | 423 |
| Top Tube Length | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 |
| Seat Tube Length | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Chainstay Length | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Standover Height | 727 | 743 | 774 | 798 | 825 |
