Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | WMD | WLG | WSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 620 | 631 | 645 | 667 | 695 | - | - | - |
| Reach | 387 | 393 | 399 | 406 | 418 | - | - | - |
| Top Tube Length | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 | - | - | - |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | - | - | - |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | - | - | - |
| Fork Length | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | - | - | - |
| Head Tube Length | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 | - | - | - |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 | - | - | - |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | - | - | - |
| Standover Height | 713 | 748 | 782 | 817 | 854 | - | - | - |
