Geometeries
| Size | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack | 631 | 645 | 667 |
| Reach | 393 | 399 | 406 |
| Top Tube Length | 580 | 590 | 610 |
| Seat Tube Length | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Head Tube Length | 140 | 155 | 175 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 |
| Standover Height | 757 | 784 | 818 |
