Geometeries
| Size | SM | MD | XL |
|---|---|---|---|
| Stack | 631 | 645 | 695 |
| Reach | 393 | 399 | 418 |
| Top Tube Length | 580 | 590 | 630 |
| Seat Tube Length | 470 | 510 | 590 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Head Tube Length | 140 | 155 | 205 |
| Head Tube Angle | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
| Chainstay Length | 460 | 460 | 460 |
| Standover Height | 757 | 784 | 855 |
