Geometeries
| Size | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|
| Stack | 628 | 642 | 656 |
| Reach | 398 | 414 | 429 |
| Top Tube Length | 590 | 610 | 630 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head Tube Length | 115 | 125 | 135 |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 |
| Standover Height | 727 | 763 | 800 |
