Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 647 | 651 | 661 | 670 |
| Reach | 408 | 425 | 441 | 459 |
| Top Tube Length | 588 | 605 | 625 | 645 |
| Seat Tube Length | 380 | 430 | 480 | 530 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Fork Length | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Head Tube Length | 115 | 120 | 130 | 140 |
| Head Tube Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Bottom Brack Drop | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Chainstay Length | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Standover Height | 646 | 656 | 665 | 675 |
