Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 616 | 620 | 624 | 628 | 633 |
| Reach | 431 | 451 | 471 | 491 | 511 |
| Top Tube Length | 543 | 564 | 585 | 607 | 628 |
| Seat Tube Length | 400 | 410 | 425 | 445 | 465 |
| Seat Tube Angle | 79.7 | 79.7 | 79.6 | 79.5 | 79.5 |
| Fork Length | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Head Tube Length | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Bottom Brack Drop | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Chainstay Length | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Standover Height | 758 | 752 | 746 | 744 | 739 |
