Geometeries
| Size | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack | 622 | 627 | 631 |
| Reach | 410 | 430 | 450 |
| Top Tube Length | 561 | 581 | 603 |
| Seat Tube Length | 405 | 415 | 430 |
| Seat Tube Angle | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Fork Length | 551 | 551 | 551 |
| Head Tube Length | 110 | 115 | 120 |
| Head Tube Angle | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Bottom Brack Drop | 25 | 25 | 25 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 |
| Standover Height | 729 | 730 | 727 |
