Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 633 | 633 | 638 | 642 | 647 |
| Reach | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Top Tube Length | 563 | 584 | 605 | 626 | 647 |
| Seat Tube Length | 405 | 415 | 430 | 450 | 470 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Fork Length | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Head Tube Length | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Head Tube Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Bottom Brack Drop | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Standover Height | 737 | 736 | 733 | 739 | 753 |
