Geometeries
| Size | WXS | WSM | WMD | WLG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 627 | 638 | 653 | 674 |
| Reach | 385 | 391 | 397 | 404 |
| Top Tube Length | 565 | 580 | 590 | 610 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Head Tube Length | 130 | 140 | 155 | 175 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
| Chainstay Length | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Standover Height | 627 | 627 | 631 | 635 |
