Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 640 | 649 | 663 | 684 | 712 |
| Reach | 409 | 410 | 416 | 424 | 436 |
| Top Tube Length | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 | 74.0 |
| Fork Length | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| Head Tube Length | 133 | 140 | 155 | 175 | 205 |
| Head Tube Angle | 69.0 | 69.5 | 69.5 | 70.0 | 70.0 |
| Bottom Brack Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Chainstay Length | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Standover Height | 733 | 768 | 802 | 836 | 873 |
