Geometeries
| Size | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|
| Stack | 642 | 661 | 680 |
| Reach | 392 | 403 | 415 |
| Top Tube Length | 588 | 605 | 623 |
| Seat Tube Length | 430 | 480 | 530 |
| Seat Tube Angle | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Fork Length | 484 | 484 | 484 |
| Head Tube Length | 170 | 190 | 210 |
| Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Bottom Brack Drop | 50 | 50 | 50 |
| Chainstay Length | 445 | 445 | 445 |
| Standover Height | 472 | 465 | 461 |
