Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 656 | 661 | 666 | 675 | - |
| Reach | 385 | 399 | 417 | 435 | - |
| Top Tube Length | 580 | 595 | 615 | 635 | - |
| Seat Tube Length | 380 | 430 | 480 | 530 | - |
| Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | - |
| Fork Length | 476 | 476 | 476 | 476 | - |
| Head Tube Length | 170 | 175 | 180 | 190 | - |
| Head Tube Angle | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | - |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | - |
| Chainstay Length | 470 | 470 | 470 | 470 | - |
| Standover Height | 403 | 403 | 402 | 402 | - |
