Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 651 | 662 | 676 | 693 |
| Reach | 389 | 394 | 398 | 408 |
| Top Tube Length | 575 | 590 | 605 | 620 |
| Seat Tube Length | 415 | 450 | 490 | 530 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| Head Tube Length | 160 | 170 | 185 | 200 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 70.0 | 70.0 | 70.5 |
| Chainstay Length | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Standover Height | 378 | 379 | 379 | 380 |
