Geometeries
| Size | WXS | WSM | WMD | WLG | WXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 651 | 662 | 676 | 693 | 707 |
| Reach | 389 | 394 | 398 | 408 | 412 |
| Top Tube Length | 575 | 590 | 605 | 620 | 635 |
| Seat Tube Length | 415 | 450 | 490 | 530 | 570 |
| Seat Tube Angle | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 72.5 |
| Fork Length | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Head Tube Length | 160 | 170 | 185 | 200 | 215 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 70.0 | 70.0 | 70.5 | 70.5 |
| Bottom Brack Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Standover Height | 378 | 379 | 379 | 380 | 380 |
