Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 626 | 637 | 652 | 673 |
| Reach | 397 | 403 | 409 | 417 |
| Top Tube Length | 565 | 580 | 590 | 610 |
| Seat Tube Length | 430 | 470 | 510 | 550 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 74.5 | 74.5 | 74.0 |
| Head Tube Length | 130 | 140 | 155 | 175 |
| Head Tube Angle | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
| Chainstay Length | 478 | 478 | 478 | 478 |
| Standover Height | 724 | 758 | 793 | 828 |
