Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 628 | 637 | 646 | 655 | 669 |
| Reach | 425 | 440 | 460 | 485 | 510 |
| Top Tube Length | 553 | 570 | 593 | 621 | 650 |
| Seat Tube Length | 400 | 410 | 425 | 445 | 465 |
| Seat Tube Angle | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Fork Length | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Head Tube Angle | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
| Bottom Brack Drop | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chainstay Length | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Standover Height | 757 | 762 | 762 | 765 | 769 |
