Geometeries
| Size | XS | SM | MD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 602 | 607 | 618 | 628 |
| Reach | 372 | 380 | 392 | 399 |
| Top Tube Length | 536 | 546 | 561 | 571 |
| Seat Tube Length | 343 | 381 | 432 | 470 |
| Seat Tube Angle | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| Fork Length | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Head Tube Length | 95 | 100 | 110 | 120 |
| Head Tube Angle | 69.5 | 69.5 | 70.0 | 70.0 |
| Bottom Brack Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Standover Height | 582 | 612 | 664 | 694 |
