Geometeries
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 595 | 595 | 605 | 614 |
| Reach | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Top Tube Length | 581 | 601 | 624 | 648 |
| Seat Tube Length | 400 | 440 | 470 | 500 |
| Seat Tube Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.5 |
| Fork Length | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Head Tube Length | 95 | 95 | 105 | 115 |
| Head Tube Angle | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| Bottom Brack Drop | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Standover Height | 740 | 741 | 747 | 749 |
