Geometeries
| Size | XL | LG | MD | SM | XS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 629 | 616 | 607 | 607 | 607 |
| Reach | 535 | 509 | 480 | 453 | 426 |
| Top Tube Length | 649 | 618 | 586 | 559 | 532 |
| Seat Tube Length | 470 | 445 | 425 | 410 | 400 |
| Seat Tube Angle | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Fork Length | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Head Tube Length | 120 | 105 | 95 | 95 | 95 |
| Head Tube Angle | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| Bottom Brack Drop | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Chainstay Length | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| Standover Height | 730 | 735 | 738 | 735 | 730 |
